Daily breakdown of unit price of funds under management
Daily Unit Price Report
| DATE | RSA FUND I | RSA FUND II | RSA FUND III | RSA FUND IV | RSA FUND V | RSA FUND VI | RETIREE FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 3.081 | 6.855 | 2.5487 | 7.4026 | 2.0708 | 1.7745 | 1.6068 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |

