A more robust look at our fund price report
150 Day Fund Price Report
| DATE | RSA FUND I | RSA FUND II | RSA FUND III | RETIREE FUND IV | RSA FUND V | RSA FUND VI | RETIREE FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 3.081 | 6.855 | 2.5487 | 7.4026 | 2.0708 | 1.7745 | 1.6068 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-30 | 3.0759 | 6.8469 | 2.5473 | 7.3994 | 2.0696 | 1.7736 | 1.6025 |
| 2025-10-29 | 3.0833 | 6.8535 | 2.5476 | 7.3986 | 2.0687 | 1.774 | 1.6019 |
| 2025-10-28 | 3.0853 | 6.8529 | 2.5472 | 7.3959 | 2.0678 | 1.7736 | 1.6012 |
| 2025-10-27 | 3.0868 | 6.8553 | 2.5473 | 7.3954 | 2.0668 | 1.7727 | 1.6005 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-26 | 3.0933 | 6.8611 | 2.5471 | 7.395 | 2.0621 | 1.7709 | 1.5997 |
| 2025-10-25 | 3.0925 | 6.8595 | 2.5462 | 7.3925 | 2.0612 | 1.7702 | 1.599 |
| 2025-10-24 | 3.0917 | 6.8578 | 2.5454 | 7.3901 | 2.0602 | 1.7695 | 1.5983 |

