Plot 1698 C & D Oyin Jolayemi Street, Victoria Island, Lagos
Mon - Fri : 08:00 - 17:00

Unit Price History (150 days)

A more robust look at our fund price report

150 Day Fund Price Report

DATE RSA FUND I RSA FUND II RSA FUND III RETIREE FUND IV RSA FUND V RSA FUND VI RETIREE FUND VI
2025-10-313.0816.855 2.54877.4026 2.0708 1.7745 1.6068
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-303.07596.8469 2.54737.3994 2.0696 1.7736 1.6025
2025-10-293.08336.8535 2.54767.3986 2.0687 1.774 1.6019
2025-10-283.08536.8529 2.54727.3959 2.0678 1.7736 1.6012
2025-10-273.08686.8553 2.54737.3954 2.0668 1.7727 1.6005
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-263.09336.8611 2.54717.395 2.0621 1.7709 1.5997
2025-10-253.09256.8595 2.54627.3925 2.0612 1.7702 1.599
2025-10-243.09176.8578 2.54547.3901 2.0602 1.7695 1.5983

Switch to VG Pension